Minima a maxima tento týden
Nejvyšší venkovní teplota | 6,8°C | 17:05:41 (Čtvrtek) |
Nejnižší venkovní teplota | 6,8°C | 17:05:41 (Čtvrtek) |
Nejvyšší teplotní Index | 6,8°C | 17:05:41 (Čtvrtek) |
Nejnižší pocitová teplota | 4,9°C | 17:05:41 (Čtvrtek) |
Nejvyšší rosný bod | 5,3°C | 17:15:00 (Čtvrtek) |
Nejnižší rosný bod | 5,3°C | 17:05:41 (Čtvrtek) |
Nejvyšší relativní vlhkost | 90% | 17:05:41 (Čtvrtek) |
Nejnižší relativní vlhkost | 90% | 17:05:41 (Čtvrtek) |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1005,4 mbar | 17:23:24 (Čtvrtek) |
Nejnižší tlak vzduchu | 1005,2 mbar | 17:05:41 (Čtvrtek) |
Celkové srážky | 0,3 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 1,2 mm/h | 17:05:41 (Čtvrtek) |
Největší náraz větru | 12 km/h 270° | 17:05:41 (Čtvrtek) |
Průměrná rychlost větru | 6 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 7 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 6 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 302° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 17,0°C | 14:03:35 (Čtvrtek) |
Nejnižší vnitřní teplota | 16,8°C | 13:47:29 (Čtvrtek) |
Minima a maxima tento měsíc
Nejvyšší venkovní teplota | 6,8°C | 22.12.2022 17:05:41 |
Nejnižší venkovní teplota | 0,4°C | 6.12.2022 05:48:24 |
Nejvyšší teplotní index | 6,8°C | 22.12.2022 17:05:41 |
Nejnižší pocitová teplota | -3,0°C | 6.12.2022 15:19:12 |
Nejvyšší rosný bod | 5,3°C | 22.12.2022 17:15:00 |
Nejnižší rosný bod | -0,9°C | 6.12.2022 15:23:14 |
Nejvyšší relativní vlhkost | 96% | 5.12.2022 13:07:40 |
Nejnižší relativní vlhkost | 90% | 22.12.2022 17:05:41 |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1017,4 mbar | 5.12.2022 20:06:40 |
Nejnižší tlak vzduchu | 1005,2 mbar | 22.12.2022 17:05:41 |
Celkové srážky | 1588,8 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 1988,4 mm/h | 5.12.2022 17:08:49 |
Největší náraz větru | 19 km/h 90° | 6.12.2022 14:31:52 |
Průměrná rychlost větru | 2 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 3 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 2 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 298° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 20,4°C | 8.12.2022 15:50:00 |
Nejnižší vnitřní teplota | 14,9°C | 5.12.2022 20:18:49 |
Grafy naměřených hodnot za uplynulý týden








