Minima a maxima tento týden
Nejvyšší venkovní teplota | -1,6°C | 00:00:15 (Pondělí) |
Nejnižší venkovní teplota | -7,1°C | 05:53:14 (Pondělí) |
Nejvyšší teplotní Index | -1,6°C | 00:00:15 (Pondělí) |
Nejnižší pocitová teplota | -7,1°C | 05:53:14 (Pondělí) |
Nejvyšší rosný bod | -4,4°C | 00:00:15 (Pondělí) |
Nejnižší rosný bod | -11,3°C | 05:53:14 (Pondělí) |
Nejvyšší relativní vlhkost | 82% | 00:54:33 (Pondělí) |
Nejnižší relativní vlhkost | 72% | 05:53:14 (Pondělí) |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1001,4 mbar | 05:52:14 (Pondělí) |
Nejnižší tlak vzduchu | 999,0 mbar | 00:21:23 (Pondělí) |
Celkové srážky | 0,0 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/h | 00:00:15 (Pondělí) |
Největší náraz větru | 9 km/h 180° | 00:47:31 (Pondělí) |
Průměrná rychlost větru | 1 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 1 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 0 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 303° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 21,5°C | 00:00:15 (Pondělí) |
Nejnižší vnitřní teplota | 20,8°C | 03:21:24 (Pondělí) |
Minima a maxima tento měsíc
Nejvyšší venkovní teplota | 10,9°C | 22.1.2021 13:15:33 |
Nejnižší venkovní teplota | -12,0°C | 17.1.2021 07:27:50 |
Nejvyšší teplotní index | 10,9°C | 22.1.2021 13:15:33 |
Nejnižší pocitová teplota | -15,2°C | 17.1.2021 07:35:53 |
Nejvyšší rosný bod | 2,0°C | 10.1.2021 10:23:33 |
Nejnižší rosný bod | -16,5°C | 17.1.2021 07:27:50 |
Nejvyšší relativní vlhkost | 89% | 5.1.2021 10:22:29 |
Nejnižší relativní vlhkost | 42% | 10.1.2021 14:53:00 |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1025,7 mbar | 16.1.2021 08:21:06 |
Nejnižší tlak vzduchu | 990,4 mbar | 23.1.2021 05:16:56 |
Celkové srážky | 4923,6 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 19660,8 mm/h | 9.1.2021 21:15:57 |
Největší náraz větru | 163 km/h 225° | 9.1.2021 21:15:57 |
Průměrná rychlost větru | 3 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 5 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 2 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 242° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 23,1°C | 14.1.2021 20:05:00 |
Nejnižší vnitřní teplota | 18,3°C | 22.1.2021 10:25:36 |
Grafy naměřených hodnot za uplynulý týden








