Minima a maxima tento měsíc
Nejvyšší venkovní teplota | 6,8°C | 22.12.2022 17:05:41 |
Nejnižší venkovní teplota | 0,4°C | 6.12.2022 05:48:24 |
Nejvyšší teplotní index | 6,8°C | 22.12.2022 17:05:41 |
Nejnižší pocitová teplota | -3,0°C | 6.12.2022 15:19:12 |
Nejvyšší rosný bod | 5,3°C | 22.12.2022 17:15:00 |
Nejnižší rosný bod | -0,9°C | 6.12.2022 15:23:14 |
Nejvyšší relativní vlhkost | 96% | 5.12.2022 13:07:40 |
Nejnižší relativní vlhkost | 90% | 22.12.2022 17:05:41 |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1017,4 mbar | 5.12.2022 20:06:40 |
Nejnižší tlak vzduchu | 1005,2 mbar | 22.12.2022 17:05:41 |
Celkové srážky | 1588,8 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 1988,4 mm/h | 5.12.2022 17:08:49 |
Největší náraz větru | 19 km/h 90° | 6.12.2022 14:31:52 |
Průměrná rychlost větru | 2 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 3 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 2 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 298° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 20,4°C | 8.12.2022 15:50:00 |
Nejnižší vnitřní teplota | 14,9°C | 5.12.2022 20:18:49 |
Minima a maxima tento rok
Nejvyšší venkovní teplota | 41,9°C | 19.7.2022 17:04:48 |
Nejnižší venkovní teplota | -22,4°C | 1.3.2022 16:45:36 |
Nejvyšší teplotní index | 41,9°C | 19.7.2022 17:04:48 |
Nejnižší pocitová teplota | -30,6°C | 19.4.2022 16:14:35 |
Nejvyšší rosný bod | 21,7°C | 15.8.2022 14:32:41 |
Nejnižší rosný bod | -27,0°C | 31.3.2022 02:17:11 |
Nejvyšší relativní vlhkost | 99% | 5.4.2022 16:07:46 |
Nejnižší relativní vlhkost | 10% | 31.3.2022 02:17:11 |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1042,3 mbar | 19.3.2022 00:31:54 |
Nejnižší tlak vzduchu | 985,1 mbar | 7.4.2022 17:33:21 |
Celkové srážky | 12333,0 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 40837,2 mm/h | 14.11.2022 04:32:43 |
Největší náraz větru | 158 km/h 22° | 24.4.2022 14:42:12 |
Průměrná rychlost větru | 3 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 5 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 2 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 301° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 38,8°C | 20.7.2022 16:22:55 |
Nejnižší vnitřní teplota | 12,2°C | 20.1.2022 22:20:12 |
Grafy naměřených hodnot za uplynulý měsíc








