Minima a maxima tento měsíc
Nejvyšší venkovní teplota | 18,2°C | 2.3.2021 15:20:05 |
Nejnižší venkovní teplota | -6,5°C | 6.3.2021 03:34:32 |
Nejvyšší teplotní index | 18,2°C | 2.3.2021 15:20:05 |
Nejnižší pocitová teplota | -8,9°C | 6.3.2021 03:44:35 |
Nejvyšší rosný bod | 3,3°C | 2.3.2021 09:55:46 |
Nejnižší rosný bod | -15,7°C | 6.3.2021 13:52:29 |
Nejvyšší relativní vlhkost | 86% | 4.3.2021 23:54:12 |
Nejnižší relativní vlhkost | 20% | 6.3.2021 14:38:44 |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1034,7 mbar | 1.3.2021 06:44:33 |
Nejnižší tlak vzduchu | 1011,0 mbar | 4.3.2021 16:21:40 |
Celkové srážky | 3,9 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 6,0 mm/h | 4.3.2021 20:35:05 |
Největší náraz větru | 24 km/h 225° | 4.3.2021 03:07:11 |
Průměrná rychlost větru | 3 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 4 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 2 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 232° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 21,9°C | 2.3.2021 20:19:46 |
Nejnižší vnitřní teplota | 18,7°C | 7.3.2021 11:31:14 |
Minima a maxima tento rok
Nejvyšší venkovní teplota | 21,0°C | 24.2.2021 14:17:32 |
Nejnižší venkovní teplota | -15,8°C | 12.2.2021 05:19:49 |
Nejvyšší teplotní index | 21,0°C | 24.2.2021 14:17:32 |
Nejnižší pocitová teplota | -17,6°C | 13.2.2021 22:38:41 |
Nejvyšší rosný bod | 6,5°C | 25.2.2021 09:21:58 |
Nejnižší rosný bod | -21,5°C | 12.2.2021 22:50:41 |
Nejvyšší relativní vlhkost | 89% | 5.1.2021 10:22:29 |
Nejnižší relativní vlhkost | 20% | 14.2.2021 12:12:43 |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1043,8 mbar | 14.2.2021 08:07:21 |
Nejnižší tlak vzduchu | 990,4 mbar | 23.1.2021 05:16:56 |
Celkové srážky | 20764,2 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 44340,0 mm/h | 8.2.2021 12:45:00 |
Největší náraz větru | 283 km/h 0° | 8.2.2021 12:38:04 |
Průměrná rychlost větru | 3 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 4 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 1 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 238° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 24,2°C | 25.2.2021 15:49:09 |
Nejnižší vnitřní teplota | 18,3°C | 22.1.2021 10:25:36 |
Grafy naměřených hodnot za uplynulý měsíc








