Minima a maxima tento týden
Nejvyšší venkovní teplota | 19,7°C | 12:24:45 (Úterý) |
Nejnižší venkovní teplota | -1,4°C | 07:44:10 (Úterý) |
Nejvyšší teplotní Index | 19,7°C | 12:24:45 (Úterý) |
Nejnižší pocitová teplota | -1,4°C | 07:44:10 (Úterý) |
Nejvyšší rosný bod | 12,2°C | 12:18:09 (Pátek) |
Nejnižší rosný bod | -1,5°C | 07:44:10 (Úterý) |
Nejvyšší relativní vlhkost | 99% | 01:53:34 (Pondělí) |
Nejnižší relativní vlhkost | 47% | 12:15:42 (Úterý) |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1031,4 mbar | 10:01:29 (Sobota) |
Nejnižší tlak vzduchu | 1022,9 mbar | 12:20:09 (Pátek) |
Celkové srážky | 0,9 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 1,2 mm/h | 08:00:00 (Pondělí) |
Největší náraz větru | 10 km/h 270° | 12:56:48 (Pondělí) |
Průměrná rychlost větru | 0 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 0 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 0 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 273° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 21,0°C | 16:29:00 (Pondělí) |
Nejnižší vnitřní teplota | 13,3°C | 08:50:32 (Úterý) |
Minima a maxima tento měsíc
Nejvyšší venkovní teplota | 19,7°C | 14.10.2025 12:24:45 |
Nejnižší venkovní teplota | -1,4°C | 14.10.2025 07:44:10 |
Nejvyšší teplotní index | 19,7°C | 14.10.2025 12:24:45 |
Nejnižší pocitová teplota | -1,4°C | 14.10.2025 07:44:10 |
Nejvyšší rosný bod | 12,2°C | 17.10.2025 12:18:09 |
Nejnižší rosný bod | -1,5°C | 14.10.2025 07:44:10 |
Nejvyšší relativní vlhkost | 99% | 8.10.2025 19:10:33 |
Nejnižší relativní vlhkost | 47% | 14.10.2025 12:15:42 |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1035,9 mbar | 11.10.2025 09:47:57 |
Nejnižší tlak vzduchu | 1022,9 mbar | 17.10.2025 12:20:09 |
Celkové srážky | 1,8 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 1,2 mm/h | 9.10.2025 16:30:00 |
Největší náraz větru | 11 km/h 112° | 10.10.2025 05:45:09 |
Průměrná rychlost větru | 0 km/h | |
Efektivní (RMS) rychlost větru | 1 km/h | |
Průměrný vektor rychlosti větru | 0 km/h | |
Průměrný vektor směru větru | 104° | |
Nejvyšší vnitřní teplota | 21,0°C | 13.10.2025 16:29:00 |
Nejnižší vnitřní teplota | 13,3°C | 14.10.2025 08:50:32 |
Grafy naměřených hodnot za uplynulý týden








